Sitzbezüge für Nutzfahrzeuge
Bitte messen Sie Ihren Fahrzeug Sitz und vergleichen Sie die Werte mit der nachfolgenden Tabelle, um die korrekte Größe ausfinden zu machen.
Größe | Sitzbreite & -tiefe | Lehnenbreite & -tiefe |
Größe 1 | bis ca. 54 x 47 cm | bis ca. 51 x 48 cm |
Größe 1 mit Rückenverlängerung | bis ca. 54 x 47 cm | bis ca. 51 x 48 cm |
Größe 2 | bis ca. 50 x 47 cm | bis ca. 51 x 59 cm |
Größe 3 | bis ca. 50 x 47 cm | bis ca. 51 x 84 cm |
Größe 4 | bis ca. 44 x 35 cm | bis ca. 48 x 41 cm |
Größe 5 | bis ca. 46 x 39 cm | bis ca. 43 x 40 cm |
